女性の活躍に関する情報公表
2025年10月23日
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
| 労働者に占める女性労働者の割合 | |||||||||
| 区分 | 男 (人) | 女 (人) | 合計 (人) | 女性比(%) | |||||
| 直接職 | 99 | 18 | 117 | 15.4 | |||||
| 間接職 | 17 | 3 | 20 | 15.0 | |||||
| 派遣社員 | 31 | 5 | 36 | 13.9 | |||||
| 合計 | 147 | 26 | 173 | 15.0 | |||||
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
| 男女の平均継続勤務年数の差異 | |||||||||
区分 |
人員 | 平均勤続年数 | |||||||
| 男 (人) | 女 (人) | 合計 (人) | 男 (年) | 女 (年) | |||||
| 直接職 | 99 | 18 | 117 | 11.1 | 18.8 | ||||
| 間接職 | 17 | 3 | 20 | 20.2 | 26.3 | ||||
労働者の一月当たりの平均残業時間
| 労働者全体の平均残業時間 | |||||||||
| 全体 | 14.8 時間 | (派遣社員は含めない) |
|||||||
| 直接職 | 15.3 時間 | ||||||||
| 間接職 | 12.9 時間 | ||||||||
| 派遣社員 | 20.7 時間 | ||||||||

